فروشگاه
اسپلیت توشیبا ۲۴۰۰۰ inverter
اسپلیت توشیبا ۲۴۰۰۰ inverterاسپلیت کاستی ۲۴۰۰۰ گرین R22
اسپلیت کاستی ۲۴۰۰۰ گرین R22اسپلیت کاستی ۲۴۰۰۰ گرین R410
اسپلیت کاستی ۲۴۰۰۰ گرین R410اسپلیت کاستی ۳۶۰۰۰ گرین R22
اسپلیت کاستی ۳۶۰۰۰ گرین R22اسپلیت کاستی ۴۸۰۰۰ گرین R22
اسپلیت کاستی ۴۸۰۰۰ گرین R22اسپلیت کاستی ۴۸۰۰۰گرین R410
اسپلیت کاستی ۴۸۰۰۰گرین R410پکیج بوتان Perla Pro 24RSi
پکیج بوتان Perla Pro 24RSiمشخصات فنی
شرح | واحد | مقدار |
ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۲۶ |
ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۲،۴۰۰ |
ظرفیت حرارتی خروجی | kW | ۲۴٫۱۹ |
ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | ۲۰،۸۲۰ |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | ۹۰ |
حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | ۶۰ |
حداقل فشار آب راه انداز | bar | ۰٫۱۳ |
حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۵ |
ظرفیت منبع انبساط | lit | ۸ |
قطر لوله های مدار گرمایش | inch | ۳/۴ |
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | ۱/۲ |
قطر لوله ورودی گاز | inch | ۳/۴ |
قطر دودکش | cm | ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی |
وزن خالص | kg | ۳۲ |
ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۴۰۰ ۷۴۰ ۳۴۵ |
پکیج بوتان مدل Benessere Pro
پکیج بوتان مدل Benessere Proمشخصات فنی
مشخصات فنی Benessere Pro
شرح | واحد | مقدار |
ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۳۱٫۳ |
ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۶,۹۰۰ |
ظرفیت حرارتی خروجی | kW | ۲۹ |
ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | ۲۵,۰۰۰ |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | ۹۰ |
حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | ۶۳ |
حداقل فشار آب راه انداز | bar | ۰٫۱۵ |
حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۵ |
ظرفیت منبع انبساط | lit | ۸ |
قطر لوله های مدار گرمایش | inch | ۳/۴ |
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | ۱/۲ |
قطر لوله ورودی گاز | inch | ۳/۴ |
قطر دودکش | cm | ۱۵ |
وزن خالص | kg | ۳۲ |
ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۴۵۰ ۷۴۰ ۳۳۲ |
- برق مورد نیاز ۱ph – ۲۲۰ V – ۵۰ Hz
پکیج بوتان مدل Nuova Acqua
پکیج بوتان مدل Nuova Acquaمشخصات فنی
مشخصات فنی Nuova Acqua
شرح | واحد | مقدار |
ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۲۶٫۷ |
ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۳،۰۰۰ |
ظرفیت حرارتی خروجی |
kW | ۲۴٫۱ |
ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | ۲۱،۰۰۰ |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | ۹۰ |
حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | ۶۳ |
حجم مخزن ذخیره آب گرم | lit | ۶۰ |
حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۵ |
ظرفیت منبع انبساط | lit | ۱۰ |
قطر لوله های مدار گرمایش | inch | ۳/۴ |
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | ۱/۲ |
قطر لوله ورودی گاز | inch | ۳/۴ |
قطر دودکش |
cm | ۱۵ |
وزن خالص | kg | ۵۷ |
ابعاد |
mm mm mm |
۶۰۰ ۹۴۰ ۴۵۰ |
- برق مورد نیاز ۱ph – ۲۲۰ V – ۵۰ Hz
پکیج بوتان مدل Optima Alta 35C
پکیج بوتان مدل Optima Alta 35Cمشخصات فنی
مشخصات فنی Optima Alta 35C
شرح | واحد | مقدار |
ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۳۴٫۸ |
ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۹،۹۰۰ |
ظرفیت حرارتی خروجی (˚۸۰-˚۶۰) |
kW | ۳۳٫۹ |
ظرفیت حرارتی خروجی (˚۸۰-˚۶۰) | kcal/hr | ۲۹،۲۰۰ |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | ۹۰ |
حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | ۶۰ |
حداقل فشار آب راه انداز | bar | ۰٫۱۵ |
حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۶ |
ظرفیت منبع انبساط | lit | ۱۰ |
قطر لوله های مدار گرمایش | inch | ۳/۴ |
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | ۱/۲ |
قطر لوله ورودی گاز | inch | ۳/۴ |
قطر دودکش |
cm | ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی |
وزن خالص | kg | ۴۷ |
ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۵۰۰ ۷۸۰ ۳۳۲ |
برق مورد نیاز ۱ph – ۲۲۰ V – ۵۰ Hz
پکیج بوتان مدل Parma 22RSi
پکیج بوتان مدل Parma 22RSiمشخصات فنی
شرح | واحد | مقدار |
ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۲۵٫۲ |
ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۱٫۷۰۰ |
ظرفیت حرارتی خروجی | kW | ۲۲٫۷ |
ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | ۱۹٫۵۰۰ |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | ۹۰ |
حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | ۶۰ |
حداقل فشار آب راه انداز | bar | ۰٫۱۳ |
حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۵ |
ظرفیت منبع انبساط | lit | ۸ |
قطر لوله های مدار گرمایش | inch | ۳/۴ |
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | ۱/۲ |
قطر لوله ورودی گاز | inch | ۳/۴ |
قطر دودکش | cm | ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی |
وزن خالص | kg | ۳۲ |
ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۴۰۰ ۷۴۰ ۳۴۶ |
پکیج بوتان مدل Parma 24RSi
پکیج بوتان مدل Parma 24RSiمشخصات فنی
شرح | واحد | مقدار |
ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۲۶٫۲ |
ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۲٫۵۳۲ |
ظرفیت حرارتی خروجی | kW | ۲۴٫۳ |
ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | ۲۰٫۸۹۸ |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | ۹۰ |
حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | ۶۰ |
حداقل فشار آب راه انداز | bar | ۰٫۱۳ |
حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۵ |
ظرفیت منبع انبساط | lit | ۸ |
قطر لوله های مدار گرمایش | inch | ۳/۴ |
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | ۱/۲ |
قطر لوله ورودی گاز | inch | ۳/۴ |
قطر دودکش | cm | ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی |
وزن خالص | kg | ۳۳ |
ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۴۰۰ ۷۴۰ ۳۴۶ |